Women's Size Chart - Nike Tops
| Size | Bust Width (cm.) | Waist Width (cm.) | Hip Width (cm.) |
| 2XS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| X-Small | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| Small | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
| Medium | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| Large | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| X-Large | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| Size | Bust Width (in.) | Waist Width (in.) | Hip Width (in.) |
| 2XS | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 |
| X-Small | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 |
| Small | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| Medium | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
| Large | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 |
| X-Large | 53.5 - 58 | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 |
| 2XL | 58 - 63 | 52.5 - 57 | 53.5 - 58.5 |
