Men's Size Chart - Breezy Polos
| Size | Body Length (cm.) | Chest Width (cm.) | Sleeve Length (cm.) |
| Small | 72.5 | 50.5 | 21.5 |
| Medium | 73.5 | 54.5 | 22 |
| Large | 75.5 | 58.5 | 23 |
| X-Large | 78 | 62 | 23.5 |
| 2XL | 80.5 | 66 | 24 |
| 3XL | 83 | 71 | 25 |
| 4XL | 86 | 76 | 25.5 |
| 5XL | 88 | 81 | 26 |
| Size | Body Length (in.) | Chest Width (in.) | Sleeve Length (in.) |
| Small | 28.5 | 20 | 8.5 |
| Medium | 29 | 21.5 | 8.75 |
| Large | 29.75 | 23 | 9 |
| X-Large | 30.75 | 24.5 | 9.25 |
| 2XL | 31.75 | 26 | 9.5 |
| 3XL | 32.75 | 28 | 9.75 |
| 4XL | 33.75 | 30 | 10 |
| 5XL | 34.75 | 32 | 10.25 |
