Women's Size Chart - Travis Mathew
| Size | Chest Width (cm.) | Waist Width (cm.) | Hip Width (cm.) |
| XX-Small | 76 - 78 | 58 - 60 | 83 - 85 |
| X-Small | 79 - 84 | 61 - 66 | 86 - 89 |
| Small | 85 - 89 | 67 - 71 | 90 - 94 |
| Medium | 90 - 94 | 74 - 76 | 95 - 99 |
| Large | 95 - 100 | 79 - 81 | 100 - 104 |
| X-Large | 101 - 111 | 84 - 86 | 107 - 112 |
| 2XL | 112 - 117 | 89 - 91 | 114 - 119 |
| Size | Chest Width (in.) | Waist Width (in.) | Hip Width (in.) |
| XX-Small | 30 - 31 | 23 - 24 | 33 - 34 |
| X-Small | 32 - 33 | 25 - 26 | 35 - 36 |
| Small | 34 - 35 | 27 - 28 | 37 - 38 |
| Medium | 36 - 37 | 29 - 30 | 39 - 40 |
| Large | 38 - 40 | 31 - 33 | 41 - 43 |
| X-Large | 41 - 43 | 34 - 36 | 44 - 46 |
| 2XL | 44 - 46 | 37 - 39 | 47 - 49 |
