Men's Size Chart - Nike Tops
| Size | Chest Width (cm.) | Waist Width (cm.) | Hip Width (cm.) |
| Small | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| Medium | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| Large | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| X-Large | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 |
| Size | Chest Width (in.) | Waist Width (in.) | Hip Width (in.) |
| Small | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 |
| Medium | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 |
| Large | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| X-Large | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
| 2XL | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 |
| 3XL | 53.5 - 58 | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 |
| 4XL | 58 - 63 | 52.5 - 57 | 53.5 - 58.5 |
