Guide des tailles hommes - chandails à capuchon Barstool
"
| Taille | Longueur du tronc (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
| Petit | 68.6 | 50.8 | 91.4 |
| Moyen | 71.1 | 55.9 | 93.3 |
| Grand | 73.7 | 61 | 95.3 |
| T. grand | 76.2 | 66 | 97.2 |
| 2T. grand | 78.7 | 71.1 | 99.1 |
| 3T. grand | 81.3 | 76.2 | 100 |
| Taille | Longueur du tronc (po) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (po) |
| Petit | 27 | 20 | 36 |
| Moyen | 28 | 22 | 36.8 |
| Grand | 29 | 24 | 37.5 |
| T. grand | 30 | 26 | 38.3 |
| 2T. grand | 31 | 28 | 39 |
| 3T. grand | 32 | 30 | 39.4 |
Coupe classique offrant une aisance naturelle et un confort décontracté. Selon la plupart de nos clients, ce modèle taille normalement. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez votre taille habituelle pour un chandail à capuchon plus ajusté ou la taille supérieure pour une coupe plus ample et traditionnelle.