Guide des tailles femmes - Travis Mathew

"
Taille Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
TT. petit 76 - 78 58 - 60 83 - 85
T. petit 79 - 84 61 - 66 86 - 89
Petit 85 - 89 67 - 71 90 - 94
Moyen 90 - 94 74 - 76 95 - 99
Grand 95 - 100 79 - 81 100 - 104
T. grand 101 - 111 84 - 86 107 - 112
2T. grand 112 - 117 89 - 91 114 - 119

Taille Tour de poitrine (po) Tour de taille (po) Tour de hanches (po)
TT. petit 30 - 31 23 - 24 33 - 34
T. petit 32 - 33 25 - 26 35 - 36
Petit 34 - 35 27 - 28 37 - 38
Moyen 36 - 37 29 - 30 39 - 40
Grand 38 - 40 31 - 33 41 - 43
T. grand 41 - 43 34 - 36 44 - 46
2T. grand 44 - 46 37 - 39 47 - 49

"